1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

SSD 120Gb Kingstone HyperX

Тема в разделе "Компьютеры", создана пользователем Rorschach, 09.05.21.

  1. Rorschach

    Rorschach Участник

    329
    16
    SSD


    ----------------------------------------------------------------------------
    (3) KINGSTON SA400S37120G
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : KINGSTON SA400S37120G
    Firmware : R0105A
    Serial Number : 50026B77825E35B6
    Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0/120.0)
    Buffer Size : Неизвестно
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : UASP (Serial ATA)
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 4108 ч
    Power On Count : 1862 раз
    Temperature : 34 C (93 F)
    Health Status : Хорошо
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
    APM Level : 0080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter :

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 __0 000000000064 частота появления ошибок чтения
    09 100 100 __0 00000000100C Часы работы
    0C 100 100 __0 000000000746 Включения/отключения
    94 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    95 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    A7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    A8 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    A9 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    AA 100 100 _10 000000000000 Спецификации производителя
    AC 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    AD 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    B5 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    B6 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    C0 100 100 __0 000000000032 Небезопасные отключения
    C2 _34 _67 __0 001A00430022 Температура
    C4 100 100 __0 000000000000 Операции переназначения
    C7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    DA 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
    E7 _82 _82 __0 000000000052 Спецификации производителя
    E9 100 100 __0 00000000267B Спецификации производителя
    F1 100 100 __0 000000001815 Всего хост-записей
    F2 100 100 __0 000000002106 Всего хост-чтений
    F4 100 100 __0 0000000000BD Спецификации производителя
    F5 100 100 __0 0000000000E2 Спецификации производителя
    F6 100 100 __0 000000013A8C Спецификации производителя

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 3530 3032 3642 3737 3832 3545 3335 4236 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 5230 3130 3541 2020 4B49 4E47 5354
    030: 4F4E 2053 4134 3030 5333 3731 3230 4720 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
    060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0000
    080: 07F8 011B 746B 7409 4160 7469 B409 4160 407F 0003
    090: 0003 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 6B77
    110: 825E 35B6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
    180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 C9A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 32
    010: 00 64 64 0C 10 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 46
    020: 07 00 00 00 00 00 94 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 95 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 AA 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 B5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B6 00 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 32
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 22 43 22 00 43 00 1A
    0C0: 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 DA 32 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 52 52 52 00 00 00 00
    0F0: 00 00 E9 32 00 64 64 7B 26 00 00 00 00 00 F1 32
    100: 00 64 64 15 18 00 00 00 00 00 F2 32 00 64 64 06
    110: 21 00 00 00 00 00 F4 00 00 64 64 BD 00 00 00 00
    120: 00 00 F5 00 00 64 64 E2 00 00 00 00 00 00 F6 00
    130: 00 64 64 8C 3A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
    170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 52 30 31 30 35 41 30 20 30 30 00 00 00 00
    190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 21
    1B0: 00 00 00 42 31 36 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 9E 49 0A 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 B0 00 00 B5 02 C8 02
    1E0: 15 01 8C 3A 01 00 BD 00 E2 00 81 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 B6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C
     
  2. evrei34

    evrei34 Активный участник

    4.228
    249
    1000
     
  3. Пиццулянт

    Пиццулянт Читатель

    4.592
    531
    Сколько там осталось ресурса? Там всего 40Тб ресурс TBW

    Если негде посмотреть скачайте adata утилиту. Она выводит инфу наглядно

    Хотя я подавал patriot 480gb c ресурсом 425Тб.
    И там было наработки 38Тб. И ее я смог добиться только 1.5 годами 24/7. Думаю тут не столь критичный пробег.
     
  4. Rorschach

    Rorschach Участник

    329
    16
    @Пиццулянт,
    F1 100 100 __0 000000001815 Всего хост-записей
    В десятичной системе будет 6165
    Всего хост записей 6165Гб/1024~6.0205Тб
    40Тб-6.0205Тб=33.9795Тб осталось

    @evrei34, принято
     
    Пиццулянт нравится это.
  5. stash_84

    stash_84 Активный участник

    2.141
    49
    1100
     
  6. evrei34

    evrei34 Активный участник

    4.228
    249
    1200
     
  7. Пиццулянт

    Пиццулянт Читатель

    4.592
    531
    Интересно. Сколько ноныча моя intel 120gb 545s с ресурсом 72Тб стоит?
    Если тут за фурию дают 1200
     
  8. Dastan

    Dastan Участник

    363
    3
    1300
     
  9. Rorschach

    Rorschach Участник

    329
    16
    Продано.